การเลือกวัสดุแรงเสียดทาน (การจับคู่ที่แม่นยำตามสภาพการทำงาน)
วัสดุแรงเสียดทานจะกำหนดประสิทธิภาพการเบรกและอายุการใช้งานโดยตรง รถบรรทุกจะต้องเลือกตามสถานการณ์การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจ-สำหรับลูกค้าการค้าต่างประเทศเมื่อทำการซื้อ

| สภาพการทำงาน | วัสดุที่แนะนำ | พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | ข้อดีด้านความปลอดภัย |
|---|---|---|---|
| ขนส่งสินค้าทั่วไป (ทางหลวง / ถนนหลวง) | โลหะกึ่ง-คาร์บอนสูง- | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.35-0.45 ทนความร้อน 500 องศา | ต้นทุนสูง-ประสิทธิภาพสูง มีการสึกหรอสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับ-การขนส่งทางไกล |
| พื้นที่ภูเขา / เหมืองแร่ (ทางลงเขายาว / งานหนัก) | โลหะเผาผนึกที่มีทองแดง- | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.40-0.50 ทนความร้อน 800 องศา | อัตราการซีดจางของความร้อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% ช่วยลดความล้มเหลวของเบรก |
| การขนส่งห้องเย็น (อุณหภูมิต่ำ / บรรทุกน้อย) | NAO ที่ปรับปรุงด้วยอุณหภูมิต่ำ- | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.38-0.48 ไม่มีการลดทอนที่ -40 องศา | ตอบสนองการเบรกที่อุณหภูมิต่ำอย่างรวดเร็ว- เหมาะสำหรับบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น |
| ท่าเรือ / พื้นที่ชายฝั่ง (สเปรย์เกลือสูง) | คอมโพสิตเซรามิกชุบสังกะสี | ความต้านทานการกัดกร่อนของสเปรย์เกลือ มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ชม. ฝุ่นต่ำ | ไม่เป็นสนิมบนยางเบรก ยืดระยะเวลาการบำรุงรักษา |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ (จำเป็นสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ)
พารามิเตอร์ต่อไปนี้คือเนื้อหาหลักของหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์และการสอบถามของลูกค้าเกี่ยวกับสถานีนานาชาติอาลีบาบา จะต้องมีการทำเครื่องหมายอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1. พารามิเตอร์มิติ (แกนหลักสำหรับการปรับตัว)
| ชื่อพารามิเตอร์ | มาตรฐานสำหรับรถบรรทุกหนัก- | มาตรฐานสำหรับรถบรรทุกเบา- | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัมเบรก | Φ400-Φ420มม | Φ280-Φ320มม | จะต้องจับคู่กับดรัมเบรกอย่างแม่นยำ |
| ความกว้างของยางเบรก | 100-120มม | 40-60มม | กำหนดแรงบิดเบรก |
| ความหนาของซับแรงเสียดทาน | 16-18มม | 12-15มม | ความหนาของชิ้นส่วนใหม่ ขีดจำกัดการสึกหรอ: 3 มม |
| รัศมีความโค้งของยางเบรก | 200-210มม | 140-160มม | สอดคล้องกับความโค้งของดรัมเบรก |
2. พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ (แกนหลักสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
| ชื่อพารามิเตอร์ | มาตรฐานแห่งชาติ GB 12676-2023 | มาตรฐานสหภาพยุโรป ECE R13H | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัตราความร้อนจางลงจากการเบรกอย่างต่อเนื่อง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12% | ตัวบ่งชี้การประเมินหลักสำหรับรถบรรทุก |
| เสถียรภาพสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.35-0.45 (ช่วงอุณหภูมิ: 20-500 องศา ) | 0.32-0.48 (ช่วงอุณหภูมิ: 40-500 องศา ) | ป้องกันการเบี่ยงเบนของเบรก |
| แรงเฉือน | มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5MPa | มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0MPa | ป้องกันการหลุดลอกของเยื่อบุ |
