วงเบรก
คำนิยาม: ผ้าเบรกเป็นส่วนประกอบที่มีรูปร่างเป็นแถบยืดหยุ่น- ซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยฐานแถบเหล็กและวัสดุเสียดสี (ผ้าเบรก) ที่ยึดติดไว้ พันรอบดรัมเบรกหรือชิ้นส่วนหมุนทรงกระบอกอื่นๆ
| ลักษณะเฉพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| โครงสร้าง | ประกอบด้วยแถบเหล็กและวัสดุเสียดสี ปลายด้านหนึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว และอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับแอคชูเอเตอร์ (เช่น กระบอกไฮดรอลิก คันโยก) |
| หลักการทำงาน | ด้วยการขันสายให้แน่น วัสดุเสียดสีจะสัมผัสใกล้ชิดกับพื้นผิวด้านนอกของดรัมเบรก ทำให้เกิดแรงเสียดทานเพื่อป้องกันการหมุน |
| การใช้งานหลัก | การเบรกภายในในระบบเกียร์อัตโนมัติ เครื่องจักรขนาดเล็ก อุปกรณ์พกพา เช่น เลื่อยไฟฟ้า เบรกจอดรถในรถยนต์รุ่นเก่าบางรุ่น |
| คุณสมบัติ | โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัด แรงบิดเบรกสูง ต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตามการกระจายความร้อนโดยเฉลี่ยและความแม่นยำในการเบรกค่อนข้างต่ำ |

ครั้งที่สอง ดรัมเบรก
คำนิยาม: ดรัมเบรกเป็นองค์ประกอบที่หมุนอยู่ในระบบดรัมเบรก มีลักษณะกลวงและเป็นรูประฆัง- ยึดเข้ากับดุมล้อและหมุนพร้อมกับล้อ พื้นผิวทรงกระบอกด้านใน (สำหรับดรัมเบรกแบบธรรมดา) หรือพื้นผิวด้านนอก (สำหรับเบรกแบบวงแหวน) ทำหน้าที่เป็นพื้นผิวการทำงานแบบเสียดสี
| ลักษณะเฉพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| โครงสร้าง | โดยทั่วไปแล้วจะหล่อแบบรวมจากเหล็กหล่อสีเทาหรือโลหะผสมสีเทาที่มีความแข็งแรงสูง- การออกแบบบางแบบผสมผสานโลหะผสมน้ำหนักเบาและเหล็กหล่อ |
| หลักการทำงาน | ทำหน้าที่เป็นตัวพาแรงเสียดทาน เมื่อสายเบรกรัดแน่นหรือยางเบรกขยายตัว พลังงานจลน์จะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนผ่านการเสียดสีเพื่อให้เกิดการชะลอตัวหรือการหยุด |
| การใช้งานหลัก | ล้อหลังรถยนต์ (โดยเฉพาะรถบรรทุกและรถตู้) รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรวิศวกรรม ฯลฯ |
| คุณสมบัติ | พื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ แรงเบรกแรง ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับงานหนัก แต่ระบายความร้อนได้ไม่ดี เบรกซีดง่าย และตอบสนองการเบรกช้า |
III. ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างคนทั้งสอง
| รายการเปรียบเทียบ | วงเบรก | ดรัมเบรก |
|---|---|---|
| สถานะการเคลื่อนไหว | อยู่กับที่ (หรือเคลื่อนที่เพื่อการขัน/คลายเท่านั้น) | หมุนไปพร้อมกับล้อ |
| ตำแหน่งแรงเสียดทาน | ทำหน้าที่บนพื้นผิวด้านนอกของดรัมเบรกในชุดเบรก | ออกฤทธิ์บนพื้นผิวด้านในของดรัมเบรกแบบธรรมดา |
| บทบาทหน้าที่ | องค์ประกอบแรงเสียดทานแบบแอคทีฟ (สร้างแรงจับยึด) | องค์ประกอบแรงเสียดทานแบบพาสซีฟ (ให้พื้นผิวเสียดสี) |
| คุณสมบัติของวัสดุ | แถบเหล็ก + วัสดุเสียดสี (สึกหรอได้ง่าย ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นประจำ) | เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง- (ทนต่อการสึกหรอ- และมีอายุการใช้งานยาวนาน) |
| การประกอบทั่วไป | ระบบเบรกแบบวง (ส่วนใหญ่ใช้ในเครื่องจักรและระบบส่งกำลังเฉพาะ) | ระบบดรัมเบรก (ส่วนใหญ่ใช้กับล้อหลังรถยนต์) |
IV. การเปรียบเทียบฉากการทำงาน
ระบบเบรกแบบวง: ผ้าเบรกพันรอบพื้นผิวด้านนอกของดรัมเบรก คันบังคับหรือกลไกไฮดรอลิกจะดึงปลายด้านหนึ่งของสายเพื่อขันให้แน่น ทำให้เกิดแรงเบรกราวกับ "หนีบ" ดรัมเบรกที่กำลังหมุน
ระบบดรัมเบรกแบบธรรมดา: ใช้ยางเบรก (ไม่ใช่ผ้าเบรก) เมื่อเหยียบแป้นเบรก ยางเบรกจะขยายออกด้านนอกและกดกับพื้นผิวด้านในของดรัมเบรกเพื่อสร้างการเบรกแบบเสียดสี
สรุป
ผ้าเบรกและดรัมเบรกเป็นส่วนประกอบสองชิ้นที่แตกต่างกันแต่มีความเกี่ยวข้องกัน แบบแรกเป็นแถบเสียดสีแบบยืดหยุ่น ในขณะที่แบบหลังเป็นดรัมหมุนแบบแข็ง โดยทำงานร่วมกันในระบบเบรกประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการลดความเร็วหรือหยุดตามหลักการเสียดสี
