คำอธิบาย
ส่งคำถาม
ราคาประกอบแผ่นคลัตช์แรงดันรถยนต์ TYC625
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 263มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 168มม.
รูยึดวงกลม Ø:298 มม.
น้ำหนัก:7.68กก.
ความหนา:51.5มม.




| รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ (วีโก้) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| รถกระบะ HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | หยิบ | 10/01 - / | ||
| รถกระบะ HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | หยิบ | 05/08 - / | ||
| รถกระบะ HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 ดี 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | หยิบ | 07/12 - / | ||
| รถกระบะ HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | หยิบ | 07/12 - / | ||
| รถกระบะ HILUX (VIGO) III (TGN{{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}ดี 4WD | 1KD-เอฟทีวี | 2982 | 126 | 171 | หยิบ | 07/12 - / | ||
| รถกระบะ HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | หยิบ | 05/07 - / | ||
| รถกระบะ HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 ดี 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | หยิบ | 07/12 - / | ||
| โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| ฟอร์จูนเนอร์ (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | รถออฟโรดแบบปิด | 09/01 - 15/05 | ||
| ฟอร์จูนเนอร์ (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | รถออฟโรดแบบปิด | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ราคาประกอบแผ่นคลัตช์แรงดันรถยนต์ TYC625
