คำอธิบาย
ส่งคำถาม
1.ชื่อสินค้า:

2. รุ่น: ฝาครอบคลัตช์ซูซูกิ
3. พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| รายการ | ฝาครอบคลัทช์ ซูซูกิ | |||
| แอปพลิเคชัน | ซูซูกิ | |||
| ความสามารถในการผลิต | 100,000 ชิ้นต่อเดือน | |||
| คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | 1. ผลิตภัณฑ์ฝาครอบคลัตช์ของเราทั้งหมดผ่านการอบด้วยความร้อนสูง | |||
| 2. มีฝาครอบคลัตช์และแผ่นคลัตช์ให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ ครอบคลุมยานยนต์ร้อยละ 80 ของตลาดโลก | ||||
| 3. คุณภาพมาตรฐาน OEM ไม่มีเสียงรบกวน มีอายุการใช้งานยาวนาน | ||||
| 4 เราสามารถพัฒนาแบบและตัวอย่างฝาครอบคลัทช์ตามลูกค้าได้ | ||||
| 5. อุปกรณ์การผลิตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและห้องทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับชิ้นส่วนคลัตช์ ทีมงานมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูง | ||||
| รายละเอียดแพ็กเกจ | กล่องด้านในบรรจุชิ้นละ 1 ชิ้น กล่องละ 5 ชิ้น พร้อมสายรัด สามารถบรรจุแบบเป็นกลางหรือบรรจุตามสีของแบรนด์ที่กำหนดเองพร้อมโลโก้ได้ | |||
| การขนส่ง | ทางอากาศด่วนหรือทางทะเล (LCL, FCL) | |||
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ชำระเงินมัดจำ 30% ล่วงหน้า ส่วนที่เหลือชำระหนึ่งสัปดาห์ก่อนส่งมอบ | |||
| จัดส่ง | 30-60 วัน | |||
4. รายการเพิ่มเติม
| สินค้าซูซูกิบางรายการ | ||
| 22100-78412 | 22100-77J00 | 22100-66M00 |
| 22100-85200 | 22100-64G00 | 22100-6K01 |
| 22100-64D00 | 2100-80000 | 22100-78011 |
| 22100-77310 | 22100-78410 | 22100-70D00 |
| 22100-78010 | 22100-53E00 | 22100-60G20 |
5, แพ็กเกจ:

6. สายการผลิต:

7. การบริการลูกค้า:
* ความสามารถในการผลิตที่แข็งแกร่ง
* มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการควบคุมคุณภาพที่เป็นเลิศ
* วัตถุดิบคุณภาพและฝีมือที่โดดเด่นสามารถเปิดโอกาสทางการค้าให้กับคุณได้มากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย:
1. ฉันจะได้รับใบเสนอราคาได้เมื่อใด?
ตามปกติแล้วคุณจะได้รับคำตอบจากเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ
2. คุณสามารถผลิตตามการออกแบบของลูกค้าได้หรือไม่?
แน่นอนว่า เราสามารถทำบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองโดยใช้การออกแบบโลโก้แบรนด์ของลูกค้าเองได้
